Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Polarization | Linear |
Model No | GSMIDSMA02 |
Brand | Gleam Light India |
Frequency Range | 824~894/1710~2170 (MHz) |
Gain dBi | 0-2 (Zenith) |
Operating Temperature | -40-80 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Polarization | Linear |
Brand | Gleam Light India |
Gain | 2/3 dbi |
Model No | GSMIDSMA09 |
Frequency Range | (824~894/1710~2170) |
Operating Temperature | -40-80 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Polarization | Linear |
Brand | Gleam Light India |
Model No | GSMIDSMA05 |
Frequency Range | 824~894/1710~2170 |
Gain | 5 (Zenith) |
Operating Temperature | -40-80 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Polarization | Linear |
Brand | Gleam Light India |
Model No | GSMIDSMA05 |
Frequency Range | 824~894/1710~2170 (MHz) |
Gain dBi | 5 (Zenith) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Polarization | Linear |
Brand | Gleam Light India |
Gain | 2/3 dbi |
Model No | GSMIDNM005 |
Frequency Range | 824~894/1710~2170 (MHz) |
Operating Temperature | -40-80 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Polarization | Linear |
Brand | Gleam Light India |
Gain | 2/3 dbi |
Model No | GSMIDSMA03 |
Frequency Range | 824~894/1710~2170 |
Operating Temperature | -40-80 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Impedance | 50 Ohm |
Polarization | Linear |
Type | Wireless Antenna |
Frequency Range | 824~894/1710~2170 |
Feature | 5dBi |
Brand | Gleam Light India |
Feature:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Number |
Input Power | 10W Max |
Antenna/Tower Height | 150 mm |
Brand | Gleam light india |
Weight | 0.8oz (22.7g) |
Frequency | 886-946-2500 MHz |
Impedance | 50 ohm |
Type | Wireless Antenna |
Usage/Application | POS Machine |
Features:
Additional Information: