Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Number |
| Frequency Band | 700–2700 MHz |
| Frequency | 700-2700 MHz |
| MIMO Support | 2×2 MIMO |
| Application | Indoor / Outdoor |
| Bandwidth | 800 MHz |
| Polarization | Vertical and Horizontal |
| Brand | Gleam Light India |
| Material | ABS |
| Body Material | PVC |
| Range | 700-2700 Mhz |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
| Gain | 14 dBi |
| Input Impedance | 50 Ohm |
| Model Number | GLI/MIMO/2 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 30 Piece |
| Frequency Band | 798-960/1710-2600 MHZ |
| Frequency | 2.4Ghz |
| Beamwidth | 30° – 80° |
| Brand | Gleam Light India |
| Gain | DBI 28 |
| Polarization | Vertical |
| Model No | MIMO04G028 |
| Frequency Range | 98-960/1710-2600 (MHz) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Wireless Band | 2.4 GHz |
| Frequency Range | 0. 7 - 2.7 GHz |
| Wireless Use | Zigbee, LoRa, WiFi, RF Module, IoT |
| Antenna Type | Omni |
| Material | Plastic |
| Impedance | 50 Ohms |
| Gain | 5 dBi |
| Polarization | Vertical |
| Brand | Gleam Light India |
| Model No | MIMO04G028 |
| Gain dBi | 28 |
| Rediations | Vertical |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Frequency Band | 798-960/1710-2700 MHZ |
| Frequency | 1 - 2 GHz |
| Gain | 7 dBi |
| MIMO Support | 2×2 MIMO |
| Polarization | Vertical |
| Brand | Gleam Light India |
| Maximum Input Power | 10 W |
| Model No | MIMO04G035 |
| Gain dBi | 35 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Piece |
| Frequency Band | 700–2700 MHz |
| Mounting | Pole Mount |
| Frequency | 1.8 GHz, 2.4 Ghz |
| Material | Fiber Glass |
| Brand | Gleam Light India |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
| Gain | 10/12/15 Dbi |
| Power | 50W |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Frequency Band | 698-960/1710-2700 |
| Frequency | 1 - 2 GHz |
| Gain | 12 dBi |
| MIMO Support | 2×2 MIMO |
| Brand | Gleam Light India |
| Body Material | ABS |
| Operating Temperature | 40-60 |
| Maximum Input Power | 100 W |
| Country of Origin | Made in India |
| Model No | MIMO04G014 |
| Frequency Range | 698-960/1710-2700 (MHz) |
| Gain dBi | 14 |
Additional Information:
Product Details:
| Frequency Band | 700–2700 MHz |
| Frequency Range | 0.7 - 2.4 GHz |
| Mounting | Ceiling Mount |
| Application | OMNI |
| Gain | 2/4 Dbi |
| Polarization | Linear |
| Brand | Gleam Light India |
| Model No | MIMOIDG014 |
| Maximum Input Power | 100 W |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Wireless Band | 2.4 GHz |
| Frequency | 1.8 - 2.7 GHz |
| Frequency Band | 700–2700 MHz |
| Wireless Use | Zigbee, WiFi, IoT, RF Module, LoRa |
| Antenna Type | PCB |
| Beamwidth | 60° ± 5° |
| Range | 100 mtr |
| Color | white |
| Material | ABS |
| Brand | Gleam Light India |
| Gain | DBI 28 |
| Polarization | Vertical |
| Model No | MIMO04G028 |
| Frequency Range | 98-960/1710-2600 (MHZ) |
| Rediations | Vertical |
Additional Information: