Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Directional Coupler | 6dB |
Frequency | 700-2500MHz |
Model No | DIRCOU0406 |
Power Capacity | 200W |
Temperature | 35~+125 (deg) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Coupler | 0-7 dBi |
Frequency | 800-2500 (MHz) |
Model No | DIRCOU0406 |
Insertion Loss | 1.75 (dB) |
Impedance | 50 (ohm) |
Temperature | -35~+125 (deg) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Directional Coupler | 10 dB |
Frequency | 135 - 174 MHz &700-2700 MHz |
Model No | DIRCOU0406 |
Insertion Loss | 1.75 (dB) |
Temperature | -35~+125 (deg) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Model No | DIRCOU040 |
Directional Coupler | 15 dB |
Frequency | 700-2700 MHz |
Insertion Loss | 1.75 (dB) |
Relative Humidity | 5%-95% |
Temperature | -35~+125 (deg) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Directional Coupler | 20dB |
Power Capacity | 200 W |
Frequency | 800-2500 (MHz) |
Temperature | -35~+125 (deg) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Coupler | 5 dBi |
Frequency | 800-2500 (MHz) |
Model No | DIRCOU040 |
Insertion Loss | 1.75 (dB) |
Power Capacity | 200 W |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Model No | DIPLE0400 |
Frequency | 800-2500 (MHz) |
Passband Ripple | Less than 0.6 (dB) |
Relative Humidity | 5%-95% |
Temperature | -35~+65 (deg) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Impedance | 50 Ohm |
Frequency | 700-2700 Mhz |
Maximum Power | 50W |
Temperature | -40deg C to +60deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Impedance | 50 Ohm |
Frequency | 700-2700 Mhz |
Maximum Power | 50W |
Temperature | -40deg C to +60deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Impedance | 50 Ohm |
Frequency | 700-2700 Mhz |
Maximum Power | 50W |
Temperature | -40deg C to +60deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Impedance | 50 Ohm |
Frequency | 700-2700 Mhz |
Maximum Power | 50W |
Temperature | -40deg C to +60deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Impedance | 50 Ohm |
Model No | CPDS3W-N-F07-2.7 |
Frequency | 700-2700 Mhz |
Maximum Power | 50W |
Temperature | -40deg C to +60deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Impedance | 50 Ohm |
Frequency | 700-2700 Mhz |
Maximum Power | 50 W |
Temperature | -40deg C to +60deg C |
Power Driver | 4-Way |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Insertion Loss | Less than 0.8 |
Model No | DIRCOU0910 |
Frequency | 698-2700 (MHz) |
Passband Ripple | Less than 0.6 (dB) |
Power Capacity | 200 W |
Relative Humidity | 5%-95% |
Product Details:
Brand | Gleam Light India |
Material | MS |
Frequency | 800-2500 (MHz) |
Impedance | 50 (ohm) |
Power Capacity | 50 W |
Product Details:
Model No | COMBI0I08 |
Frequency Range | 824-960/1710-2500 (MHz) |
Insertion Loss | 0.3dB |
Isolation | 20dbm |
Operating Temperature | -30 -+65 deg C |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Gain | 2/4 dBi |
Model No | COMNIID040 |
Frequency Range | 750-960/1710-2700 (MHz) |
Horizontal Lobe Width | 70/60 deg |
Maximum Input Power | 100 W |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Gain | 2 dBi |
Model No | FLATOMID20 |
Frequency Range | 824-960/1710-2500 (MHz) |
Polarization | Vertical |
Maximum Input Power | 100 W |
Product Details:
Brand | Gleam Light India |
Maximum Input Power | 100 W |
Operating Temperature | 40 - 60 |
Polarization | Vertical |
Model No | PAPID4G180 |
Frequency Range | 698 - 960 / 1710 - 2700 (MHz) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Operating Temperature | 40 to 55C |
Brand | Gleam Light India |
Model No | YAGOD2G120 |
Frequency Range | 824-960/1710-2500 (MHz) |
Beam Width | 60+-5 |
Polarization | Vertical |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Antenna Type | Directional |
Size | 1 meter |
Operating Temperature | 40 to 55 C |
Maximum Input Power | 100 W |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Gleam Light India |
Model No | YAGOD4G025 |
requency Band | 900/1800/2100/2700 Mhz |
Gain | 9/12/18 And 25 Dbi |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Gleam Light India |
Material | MS |
Frequency | 800-2500 (MHz) |
Isolation | Greater than 23 (dB) |
Impedance | 50 (ohm) |
Finish | Polished |